发布时间:2021-05-28
| 序号 | 时间 | 负责人 | 比赛名称 | 奖项等级 |
| 1 | 2020 | 罗宇 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 一等奖 |
| 2 | 2020 | 杨志卫 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
| 3 | 2020 | 陈帅 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
| 4 | 2020 | 曹宇皓 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
| 5 | 2020 | 马全党 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
| 6 | 2020 | 郭彧 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2020海洋装备创新赛 | 特等奖 |
| 7 | 2020 | 郑荣涛 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2021海洋装备创新赛 | 一等奖 |
| 8 | 2020 | 陈帅 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2022海洋装备创新赛 | 一等奖 |
| 9 | 2020 | 杨志卫 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2023海洋装备创新赛 | 二等奖 |
| 10 | 2020 | 卢南华 | 第十三届中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 |
| 11 | 2020 | 冯永祺 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 一等奖 |
| 12 | 2021 | 倪小萌 | 抓斗式卸船机远程控制系统研究 | 国家级 |
| 13 | 2021 | 甄浩然 | 基于导航定位与智能群体算法的海上应急搜救方案设计与研究 | 国家级 |
| 14 | 2021 | 崔畅 | 智能化绿色供能水上清洁系统 | 省级 |
| 15 | 2021 | 董正洋 | --种动态避导的军用智能浮桥设计 | 省级 |
| 16 | 2021 | 郭润其 | 大数据背景下航行救援应急资源优化调配系统 | 省级 |
| 17 | 2021 | 黄昱 | 港骥之拖——港作拖轮智能调度专家 | 省级 |
| 18 | 2021 | 季明浩 | 内河船舶航行风险实时评价系统 | 省级 |
| 19 | 2021 | 雷朋 | 基于冲压成形工艺对铝合金游艇外板的缺陷分析及优化 | 省级 |
| 20 | 2021 | 李宗霖 | 智能定位救生衣安全穿着系统 | 省级 |
| 21 | 2021 | 刘偲礌 | 一种海空两栖式自主搜救航行器 | 省级 |
| 22 | 2021 | 梅孜孜 | “智慧蜂巢”——无人机群控制一体化平台系统 | 省级 |
| 23 | 2021 | 向皓闻 | 内河引航智能者一服务于智能船舶的多功能智能塔 | 省级 |
| 24 | 2021 | 杨志卫 | 基于WiFi信号的船载人员室内定位技术 | 省级 |
| 25 | 2021 | 杨梓晗 | 基于红外热成像的长江非法捕捞船舶智能检测系统 | 省级 |
| 26 | 2021 | 朱联钟 | 基于船舶交通流的内河渡线会遇风险识别及决策研究 | 省级 |
| 27 | 2021 | 杨志卫 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛 | 金奖 |
| 28 | 2021 | 王天之 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省赛 | 银奖 |
| 29 | 2021 | 杨志卫 | 第十六届全国大学生交通运输科技大赛 | 一等奖 |
| 30 | 2021 | 余逸飞 | 第十六届全国大学生交通运输科技大赛 | 二等奖 |
| 31 | 2021 | 孟祥昊 | 2021年计算机设计大赛 | 国家三等奖 |
| 32 | 2022 | 李宗霖 | 第十七届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家二等奖 |
| 33 | 2022 | 张家辉 | 第十七届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家二等奖 |
| 34 | 2022 | 姜珽元 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 国家级 |
| 35 | 2022 | 杨旸 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 国家级 |
| 36 | 2022 | 李一博 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 37 | 2022 | 马子卿 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 38 | 2022 | 刘朕源 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 39 | 2022 | 何艺凡 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 40 | 2022 | 何佳媛 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 41 | 2022 | 曹丰智 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 42 | 2022 | 郑尹杰 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 43 | 2022 | 吴宝祺 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 44 | 2022 | 孙俊博 | 2022年大学生创新创业计划训练项目 | 省级 |
| 45 | 2022 | 徐图远 | 湖北省第十二届“挑战杯·中国银行”大学生创业计划竞赛 | 省级金奖 |
| 46 | 2022 | 孙业峰 | 湖北省第十二届“挑战杯·中国银行”大学生创业计划竞赛 | 省级金奖 |
| 47 | 2022 | 张桂熙 | 2022年全国大学生英语竞赛(C类) | 国家二等奖 |
| 48 | 2022 | 于骁峣 | 2022年全国大学生英语竞赛(C类) | 国家二等奖 |
| 49 | 2022 | 沈安奇 | 2022年全国大学生英语竞赛(C类) | 国家二等奖 |
| 50 | 2022 | 马亮亮 | 2022年全国大学生英语竞赛(C类) | 国家二等奖 |
| 51 | 2022 | 董正洋 | 2022年全国大学生英语竞赛(C类) | 国家二等奖 |
| 52 | 2022 | 刘家成 | 2022年国际大学生数学建模竞赛获奖 | 一等奖Meritorious Winner |
| 53 | 2022 | 彭少龙 | 2022年计算机设计大赛校赛 | 软件应用与开发 |
| 54 | 2022 | 郑伊杰 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 一等奖 |
| 55 | 2022 | 徐图远 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 一等奖 |
| 56 | 2022 | 高宇轩 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 二等奖 |
| 57 | 2022 | 甄浩然 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 二等奖 |
| 58 | 2023 | 王天魁 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省赛 二等奖 |
| 59 | 2023 | 李宗霖 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省赛 三等奖 |
| 60 | 2023 | 郑伊杰 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 省赛 特等奖 |
| 61 | 2023 | 徐图远 | “挑战杯”中国大学生创业大赛 | 国赛 二等奖 |
| 62 | 2023 | 乾力 | 全国大学生电子设计竞赛 | 省赛 三等奖 |
| 63 | 2023 | 杨帆远航 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 国赛 三等奖 |
| 64 | 2023 | 郑伊杰 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 国赛 一等奖 |
| 65 | 2023 | 李一博 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 国赛 一等奖 |
| 66 | 2023 | 曹继宁 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 国赛 二等奖 |
| 67 | 2023 | 刘超 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 国赛 三等奖 |
| 68 | 2023 | 曹丰智 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 省赛 特等奖 |
| 69 | 2023 | 黄建恒 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国赛 三等奖 |
| 70 | 2023 | 彭少龙 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛 二等奖 |
| 71 | 2023 | 原卓君 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省赛 二等奖 |
| 72 | 2023 | 任俊玮 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-起重机创意赛 | 国赛 三等奖 |
| 73 | 2023 | 杨耀威 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 省赛 二等奖 |
| 74 | 2023 | 曹丰智 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSU)-生命创新创业大赛 | 国赛 二等奖 |
| 75 | 2023 | 赵家增 | 中国机器人及人工智能大赛 | 国赛 一等奖 |
| 76 | 2023 | 曹丰智 | 中国机器人及人工智能大赛 | 国赛 三等奖 |
| 77 | 2023 | 张善荣 | 全国大学生英语竞赛 | 省赛 二等奖 |
| 78 | 2023 | 陈宇 | 全国大学生英语竞赛 | 省赛 三等奖 |
| 79 | 2023 | 叶芸 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 一等奖 |
| 80 | 2023 | 刘之尧 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 二等奖 |
| 81 | 2023 | 曾先扬 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 省赛 二等奖 |

地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 2003网站太阳集团(中国)有限公司